Free Cip Pripper Foil Fol mo Gratene Carrier
●Mafiafia: 9um 12um 18um 35um 70um
●Lautele lautele: 1290mm
●Lautele lautele: 200-1340m0, e mafai ona tatou tipiina o lou manaʻoga
●Pusa laupapa pusa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Umi: masani
●Faʻataʻitaʻiga: Free
●Tuuina atu: 15-20days
●O loʻo iai ni mea e maua ai le tele o mea e gaosia e le
●O le ata lelei e piniki
●Maualuga le maualuga o le malo
●Eco-faauo oloa ma gaioiga
●TUPE MAUA
●Maualuga maualuga
●Gratene Carrier
●Gratene Coppet Pupper faaaoga mo le eletise eletise ma le malosi o le malosi, lithium-ions battersies mo 3c gaosiga, tupuaga o Lithuriges
Faʻavasegaina | Iunite | Manaoga | Suʻega metotia | ||||||
E leai | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Vaitaimi o Vaitaimi | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 58 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Amio mama | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Malosi le malosi | RT (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Faasolosolo | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiontion (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Vevesi | S itu | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M autafa | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pintholes & porosity | Numera | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Maualuga vevela anti-oxIpezation (200 ° C) | Minute | 30 |

Fafie pusa afifi ata
