Toe i ai le eletise eletise eletise
●Mafiafia: 12um 18um 35um 70um
●Masani Lautele: 1290mm, amata: 300-1300mm, mafai ona tipiina o le tele o talosaga.
●Pusa laupapa pusa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Umi: masani
●Faʻataʻitaʻiga e mafai ona sapalai
●Maualuga le saʻo o le tipiina o meafaigaluega tipiina o 'apamemea e tusa ai ma le lautele manaʻomia e tagata faʻatau.
●O le electrongic microscope ma le malosi o le Disped Spectroscopy meafaigaluega e mautinoa ai le lelei o le lelei oloa aʻo leʻi lafoina.
●Toe ki le apamemea apamemea
●Low talaaga, ma le malosi maualuga
●Sili ona lelei
●O le ata lelei e piniki
●Maualuga taimi, apalai i le hydrocarbon laupapa
●Maualuga tg
●Lelei Polokalame Fuafuaina
Faʻavasegaina | Iunite | Manaoga |
|
|
| Suʻega metotia | ||
E leai | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Vaitaimi o Vaitaimi | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Amio mama | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rmanogi | Shiny itu (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte itu (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Malosi le malosi | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Faasolosolo | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Fofo malosi (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / i | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pintholes & porosity | Numeras | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Aneti-povi | RT (23 ° C) | Aso | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Minute | 40 |
Laʻasaga lautele, 1295 (± 1) mm, lautele tulaga: 200-1340m0. Atonu e tusa ai ma le tagata faatau talosaga tomai.
