STD tulaga masani apamemea
O le STD faasologa o se IPC togi 1 'apamemea mo le fuafuaina o le faʻaaogaina o le vaega pito i fafo o le Riggid laupapa. E avanoa i le mafiafia o le alu ese mai le itiiti ifo 12 μm i le maualuga o le Ed Copper Foi i le mafiafia o le 140 μm. Naʻo le pau lea o le EDPARS e maua ai le vaipuna o loʻo avanoa i le 105 μm ma 140 μm mafiafia, fai ia lelei mo laupapa o loʻo fuafuaina e pei o le vevela o loʻo fuafuaina e pei o le vevela.
●O le togafiti lelei i le efuefu pe mumu
●Maualuga le malosi o le malosi
●Manuia i luga le mafai
●Sili ona lelei achaisions i le etching tetee
●Sili ona lelei le tetee
●Phnolic
●EPOXX BUSP
●Cem-1, cem-3
●FR-4, FR-3
●O le matou faʻamatalaga lea e faʻaaogaina ai le apamemea o oloa ma le sili ona umi o le faʻaaogaina o le faʻaaogaina o se vaega pito i fafo mo ni laupapa malosi.
Luga o le tulaga
● 0 Oloa i le Coil
● Foil e i ai le toniga lanu, mama ma le mafolafola
● Leai se mea manino pitting, pipiʻi pu po o le 'aisa
● E leai se foliga mai o loʻo iai pei o le fatufatu, nofoaga poʻo laina
● E tatau ona leai se totogi o le vailaau ma leai ni suauu foliga
Faʻavasegaina | Iunite | Manaoga | Suʻega metotia | |||||||
E leai | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562a | ||
Vaitaimi o Vaitaimi | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 58 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Amio mama | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
vevesi | Shiny itu (ra) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Matte itu (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Malosi le malosi | RT (23 ° C) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Faasolosolo | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Rtalatosi | Ω.g / ² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Fofo malosi (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥3.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / i | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Pintholes & porosity | Numera |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Aneti-povi | RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
Laʻasaga lautele, 1295 (± 1) mm, lautele tulaga: 200-1340m0. Atonu e tusa ai ma le tagata faatau talosaga tomai.
