Lithium-ion batter lua-itu fa
●Mafiafia: 6um 7um 8um 9um 10um 12um
●Lautele lautele: 200-1300mm, e mafai ona tipiina e pei o le tele talosaga.
●Pusa laupapa pusa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Umi: masani
●Faʻataʻitaʻiga e mafai ona sapalai
●Faʻalua-itu mataʻutia, maualuga le maualuga o le tumau
●O meatotino mautu talafeagai mo le maualuga o le malosi o le maa
●Eco-faauo oloa ma gaioiga
●Sili ona lelei
●Alofa alofa
●Tulaga maualuga faalua itu
●Mauaina o uiga o Ultra-manifinifi
●O le slurry e mafai ona faʻapipiʻi i itu uma e lua, ma o le lelei o le maualuga o le eletise eletise e uuina agavaʻa o loʻo i ai
●Lelei le fetaui pe a fai o le ali
●Lithium-ion batini (lib)
●Tusi api PC
●Telefoni feavea'i
●Xev: O le eletise eletise (hev); Paralel HyBrid DarbID Soullow Carles (Phv); Taavale eletise (ev).
●Isi oloa eletise
Faʻavasegaina | Iunite | Manaoga | Suʻega metotia | |||||
E leai | Um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562a | |
Vaitaimi o Vaitaimi | g / m² | 54 ± 2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Amio mama | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
vevesi | Shiny itu (ra) | ս m | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Matte itu (RZ) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
Malosi le malosi | RT (23 ° C) | Mpa | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Faasolosolo | RT (23 ° C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |||
Pintholes & porosity | Numera | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Aneti-povi | RT (23 ° C) |
| 90 |
| ||||
RT (160 ° C) |
| 15 |
|
Faamatalaga
●Le tatau ona i ai i le vevela maualuga (maualuga atu nai lo le 30 ° C)) ma maualuga le susu (aiga susu i luga o le 70%
●Tulaga masani e tusa ai ma le IPC-4562
