Maualalo o le taufaʻamataʻu toe faʻaleleia le eletise eletise
●Mafiafia: 12um 18um 35um 70um 105um
●Matutua lautele: 1290mm, mafai ona tipiina o le tele o talosaga
●Pusa laupapa pusa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Umi: masani
●Faʻataʻitaʻiga e mafai ona sapalai
●O le maualalo ole kapeteni agai i luma: Jimi Copper o se tasi ituaiga o mea fou ma taua sootaga a le National Wacklements, o loʻo faʻaaogaina pea le tele o faʻailoga i le alamanuia.
●Toe ki le apamemea apamemea
●Maualalo le talaaga
●Maualuga mut
●Lelei tele
●O le ata lelei e piniki
●Murlaiyer laupapa
●Maualuga masani
●Emi
| Faʻavasegaina | Iunite | Manaoga | Suʻega metotia | ||||||
| E leai | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562a | ||
| Vaitaimi o Vaitaimi | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
| Amio mama | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
| Rmanogi | Shiny itu (ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
| Matte itu (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
| Malosi le malosi | RT (23 ° C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
| H.T. (180° C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
| Faasolosolo | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
| H.T. (180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
| Fofo malosi (FR-4) | N / mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
| Lbs / i | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
| Pintholes & porosity | Numeras | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
| Aneti-povi | RT (23 ° C) | Aso | 180 |
| |||||
| H.T. (200° C) | Minute | 40 | |||||||
Laʻasaga lautele, 1295 (± 1) mm, lautele tulaga: 200-1340m0. Atonu e tusa ai ma le tagata faatau talosaga tomai.

